Kết quả Top 10 Cá nhân xuất sắc nhất Chu Tiên Trấn
Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,
Kết thúc thời gian Đua Top Cá Nhân, Bổn Trang xin thông báo kết quả Top 10 Cá nhân xuất sắc nhất máy chủ mới Chu Tiên Trấn. Chúc mừng 10 nhân vật có tên trong danh sách nhé. Như vậy, phần thưởng giá trị của sự kiện đã tìm được chủ nhân. Thời gian trao thưởng sẽ diễn ra trong những ngày tới, quý nhân sĩ đón theo dõi thông tin tại trang chủ.
Lưu ý:
- Gửi yêu cầu chọn thưởng về https://support.vnggames.com/, thời gian chọn đến hết 19/09/2026.
- Phần thưởng outgame Tượng Võ Lâm Kim Mã (Mạ vàng) dành cho Top 1 sẽ thông báo đăng ký thông tin nhận thưởng sau.
Kết quả Top 10 Cá nhân tại server mới Chu Tiên Trấn
| Hạng | Nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Chọn thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phá Xong Off | 9 | 137 | Chọn Nhẫn Vô Danh và 4 trang bị Khôi Vũ |
| 2 | Chồng•Chiều•Xuân | 9 | 132 | Tùy chọn 3 trang bị Khôi Vũ |
| 3 | 89 Tiêu Phong | 8 | 199 | Tùy chọn 2 trang bị Khôi Vũ |
| 4 | Lãng Tử Độc Hành | 8 | 199 | - |
| 5 | HellSKY | 8 | 199 | - |
| 6 | Quang•Triển | 8 | 199 | - |
| 7 | …Tiểu•Tà•Thần… | 8 | 199 | - |
| 8 | NấmƒĐôngƒCô | 8 | 199 | - |
| 9 | Trương Thúy Sơn | 8 | 199 | - |
| 10 | …NấmƒMốc… | 8 | 199 | Tùy chọn 3 trang bị Khôi Vũ |

Phần thưởng Top 10 Thế Giới
- Sau khi kết thúc bảo trì vào ngày 17/09/2026, sẽ tổng kết Top 10 thế giới để trao thưởng.
- Top 10 Thế Giới:
| Hạng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|
| 1 | Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ Kháng tất cả: 20% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 40% Ngũ hành nhược hóa 500 Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| Tượng Võ Lâm Kim Mã (Mạ vàng) | 1 | - | |
| Cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 8] (2 cấp) Chỉ số đẹp, tùy chọn thuộc tính | 1 | - | |
| 4 Trang bị Khôi Vũ (Vũ khí/Áo/Khôi/Liên)(Chỉ số đẹp) | 1 | - | |
| 6 Rương trang Bị Khôi Vũ (Đai/Giày/Hộ Uyển/Nhẫn hạ/Nhẫn thượng/Ngọc bội) (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 90 | |
| Chân Nguyên | 2,000,000 | - | |
| 2 | Danh hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt Kháng tất cả: 15% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 30% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| 3 Trang bị Khôi Vũ (Áo/Khôi/Liên)(Chỉ số đẹp) | 1 | - | |
| 7 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Vũ khí/Đai/Giày/Hộ Uyển/Nhẫn hạ/Nhẫn thượng/Ngọc bội) (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 90 | |
| Chân Nguyên | 2,000,000 | - | |
| 3 | Danh hiệu: Giang Hồ Cao Thủ Kháng tất cả: 10% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 20% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| 2 Trang bị Khôi Vũ (Khôi/Liên) (Chỉ số đẹp) | 1 | - | |
| 8 Rương Trang Bị Khôi Vũ(Vũ khí/Áo/Đai/Giày/Hộ Uyển/Nhẫn hạ/Nhẫn thượng/Ngọc bội) (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 90 | |
| Chân Nguyên | 2,000,000 | - | |
| 4 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| 4 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Vũ khí/Y/Khôi/Hạng Liên)(Ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 90 | |
| Chân Nguyên | 2,000,000 | - | |
| 5 - 7 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| 3 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Y/Khôi/Hạng Liên)(Ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 60 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 60 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 60 | |
| Chân Nguyên | 1,500,000 | - | |
| 8 - 9 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| 2 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Khôi/Hạng Liên)(Ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 30 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 30 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 30 | |
| Chân Nguyên | 1,000,000 | - | |
| 10 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| 3 Trang bị Khôi Vũ (Áo, Khôi, Liên chỉ số đẹp) | 1 | - | |
| 7 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Vũ khí, Đai, Giày, Hộ Uyển, Nhẫn hạ, Nhẫn thượng, Ngọc bội) (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 90 | |
| Chân Nguyên | 2,000,000 | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.



