Phần thưởng
Từ hiện kim đến những kỳ trân dị bảo của võ lâm, mỗi phần thưởng tại Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 21 đều được chuẩn bị xứng đáng với công sức và danh dự của những chiến binh ưu tú nhất Võ Lâm Miễn Phí.
Phần thưởng
Siêu Cấp | Cao Cấp | Đỉnh Phong Tranh Bá
Phần thưởng THĐNB 21 - Siêu Cấp
Vô Địch
| Số lượng | Vật phẩm | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Cup Siêu Cấp THĐNB 21 | - |
| 1 | Tín Vật [Thiên Tứ] Hắc Thần Truyền Kỳ (Cấp 2) | Dùng nâng cấp Bộ [Thiên Tứ] Hắc Thần Truyền Kỳ (cấp 1) lên [Thiên Tứ] Hắc Thần Truyền Kỳ (cấp 2), Thuộc tính cao nhất |
| 1 | [Tinh Xảo] Huynh Đệ Song Hành Ngọc Bội [Cấp 5] | Thuộc tính cao nhất (tùy chọn) |
| 40 | Thất Sát Lệnh | - |
| 2 | Phiên Vũ Hoặc Siêu Quang Thần Câu | 6 tháng (tùy chọn) |
| 2 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ | 6 tháng (tùy chọn) |
| 4 | Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 6 tháng |
| 4 | Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 4 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 1 | Thần Mã Hoàng Kim (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 500 | Rương Tuyệt Học 6 | - |
| 100000 | Xu | - |
Á Quân
| Số lượng | Vật phẩm | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Tín Vật Hắc Thần Truyền Kỳ | Dùng nâng cấp Bộ [Thiên Tứ] Hắc Thần Chí Tôn (cấp 1) lên [Thiên Tứ] Hắc Thần Truyền Kỳ (Cấp 1), Chỉ số đẹp |
| 20 | Thất Sát Lệnh | - |
| 1 | Phiên Vũ Hoặc Siêu Quang Thần Câu | 6 tháng (tùy chọn) |
| 2 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ | 6 tháng (tùy chọn) |
| 3 | Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 6 tháng |
| 3 | Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 6 tháng |
| 3 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 1 | Thần Mã Hoàng Kim (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 250 | Rương Tuyệt Học 6 | - |
| 50000 | Xu | - |
Hạng 3
| Số lượng | Vật phẩm | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Tín Vật Hắc Thần Chí Tôn | Dùng nâng cấp Bộ [Thiên Tứ] Hắc Thần Lạc Tiễn (cấp 1) lên [Thiên Tứ] Hắc Thần Chí Tôn (cấp 1), Chỉ số đẹp |
| 10 | Thất Sát Lệnh | - |
| 2 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ | 6 tháng (tùy chọn) |
| 2 | Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 6 tháng |
| 2 | Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 6 tháng |
| 2 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 1 | Thần Mã Hoàng Kim (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 150 | Rương Tuyệt Học 6 | - |
| 50000 | Xu | - |
Hạng 4
| Số lượng | Vật phẩm | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Bộ [Thiên Tứ] Hắc Thần Lạc Tiễn (cấp 1) | Chỉ số đẹp |
| 5 | Thất Sát Lệnh | - |
| 2 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ | 6 tháng (tùy chọn) |
| 1 | Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 6 tháng |
| 1 | Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 6 tháng |
| 1 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 1 | Thần Mã Hoàng Kim (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 100 | Rương Tuyệt Học 6 | - |
| 50000 | Xu | - |
Phần thưởng nhân vật các Bang Hội thi đấu
| Số lượng | Vật phẩm | Mở nhận |
|---|---|---|
| 1 | Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 21 | 50 tỷ exp, 30,000 chân nguyên, 10000 Huyền Nguyên (tối đa sử dụng 5 hộp/nhân vật, HSD 30 ngày) |
| 3.000 | Xu | - |
Phần thưởng THĐNB 21 - Cao Cấp
Vô Địch
| Số lượng | Vật phẩm | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Cup Cao Cấp THĐNB 21 | - |
| 1 | Tín Vật Vô Danh (cấp 10) | Dùng nâng cấp nhẫn Vô Danh từ cấp 9 lên 10 |
| 20 | Thất Sát Lệnh | - |
| 2 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ | 6 tháng (tùy chọn) |
| 3 | Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 6 tháng |
| 3 | Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 6 tháng |
| 3 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 1 | Thần Mã Hoàng Kim (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 100000 | Xu | - |
Á Quân
| Số lượng | Vật phẩm | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Tín Vật Vô Danh (cấp 9) | Dùng nâng cấp nhẫn Vô Danh từ cấp 8 lên 9 |
| 10 | Thất Sát Lệnh | - |
| 2 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ | 6 tháng (tùy chọn) |
| 2 | Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 6 tháng |
| 2 | Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 2 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 1 | Thần Mã Hoàng Kim (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 50000 | Xu | - |
Hạng 3
| Số lượng | Vật phẩm | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Tín Vật Vô Danh (cấp 8) | Dùng nâng cấp nhẫn Vô Danh từ cấp 7 lên 8 |
| 5 | Thất Sát Lệnh | - |
| 1 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ | 6 tháng (tùy chọn) |
| 2 | Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 6 tháng |
| 2 | Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 2 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 1 | Thần Mã Hoàng Kim (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 50000 | Xu | - |
Hạng 4
| Số lượng | Vật phẩm | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ | 6 tháng (tùy chọn) |
| 1 | Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 6 tháng |
| 1 | Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 1 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 1 | Thần Mã Hoàng Kim (Tùy chọn) | 6 tháng |
| 50000 | Xu | - |
Phần thưởng nhân vật các Bang Hội thi đấu
| Số lượng | Vật phẩm | Mở nhận | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| 1 | Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 21 | 50 tỷ exp, 30,000 chân nguyên, 10000 Huyền Nguyên (tối đa sử dụng 5 hộp/nhân vật, HSD 30 ngày) | Phần thưởng này không áp dụng đối với 4 Bang đạt Top 1-2-3-4 Khiêu Chiến Lệnh |
Phần thưởng Đỉnh Phong Tranh Bá
Vô Địch
| Số lượng | Vật phẩm |
|---|---|
| 1 | Cặp Nhẫn Độc Cô Cầu Bại |
| 100.000.000 | VNĐ |









Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.