26/03: Trao thưởng Top 10 & Trùng Sinh 8 tại CĐGS 17
Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,
Sau đây là thời gian trao thưởng Đua Top Cá Nhân và nhân vật đạt cấp Trùng Sinh 8 tại máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 17, thân mời quý nhân sĩ thuộc danh sách vui lòng đến Lễ Quan nhận thưởng nhé.
- Thời gian trao thưởng: Từ sau bảo trì 26/03 đến 28/03/2024
- Trao thưởng Top 10 cao thủ tại Chiến Định Giang Sơn 17
- Trao thưởng nhân vật đạt cấp Trùng Sinh 8 nhận 500 Đại Hộ Mạch Đơn Lv1 (Khóa)
- Nơi nhận: NPC Lễ Quan
Kết quả Top 10 Chiến Định Giang Sơn 17
| Hạng | Nhân vật | Trùng Sinh | Cấp |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuyết Lung Linh | 8 | 190 |
| 2 | °…•Diệp Cô Cô•…° | 8 | 190 |
| 3 | Mỗi Tuần 1 Phái | 8 | 190 |
| 4 | Bạch Ma Vương | 8 | 190 |
| 5 | •TN•ƒ•Mẫn…Nhi• | 8 | 190 |
| 6 | Kiếm•Hiệpƒ•Tinh | 8 | 190 |
| 7 | MG Độc Hành | 8 | 190 |
| 8 | Miss 98 | 8 | 190 |
| 9 | DươngHương | 8 | 190 |
| 10 | NguyenBaViet93 | 8 | 190 |
Phần thưởng Top 10 Thế Giới
| Hạng | Phần thưởng Top 10 Thế Giới | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|---|
| Hạng 1 | Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ Kháng tất cả: 20% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 40% Ngũ hành nhược hóa 500 Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| Bộ trang bị Nhật Viên (Vũ Khí, Áo chỉ số đẹp) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) | 1 | 90 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) (khóa) | 3,000 | - | |
| Chân Nguyên | 2,000,000 | - | |
| Hạng 2 | Danh hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt Kháng tất cả: 15% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 30% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| Bộ trang bị Nhật Viên (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) | 1 | 90 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) (khóa) | 2,000 | - | |
| Chân Nguyên | 1,500,000 | - | |
| Hạng 3 | Danh hiệu: Giang Hồ Cao Thủ Kháng tất cả: 10% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 20% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| Rương trang bị Nhật Viên Vũ Khí (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) | 1 | 90 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) (khóa) | 2,000 | - | |
| Chân Nguyên | 1,000,000 | - | |
| Hạng 4 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| Rương trang bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Trung) | 1 | 90 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) (khóa) | 1,500 | - | |
| Chân Nguyên | 1,000,000 | - | |
| Hạng 5 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| Rương trang bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 60 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 60 | |
| Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Trung) | 1 | 60 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) (khóa) | 1,500 | - | |
| Chân Nguyên | 1,000,000 | - | |
| Hạng 6 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| Rương trang bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 60 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 60 | |
| Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Trung) | 1 | 60 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) | 1,000 | - | |
| Chân Nguyên | 1,000,000 | - | |
| Hạng 7 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| - | 365 |
| Rương trang bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 60 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 60 | |
| Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) | 1 | 60 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) (khóa) | 1,000 | - | |
| Chân Nguyên | 1,000,000 | - | |
| Hạng 8 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| - | 365 |
| Rương trang bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 45 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 45 | |
| Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) | 1 | 45 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) (khóa) | 1,000 | - | |
| Chân Nguyên | 1,000,000 | - | |
| Hạng 9 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| - | 365 |
| Rương trang bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 30 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 30 | |
| Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) | 1 | 30 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) (khóa) | 1,000 | - | |
| Chân Nguyên | 1,000,000 | - | |
| Hạng 10 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| Rương trang bị Nhật Viên Vũ Khí (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Rương trang bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) | 1 | 90 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) (khóa) | 2,000 | - | |
| Chân Nguyên | 1,000,000 | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.



