Chúc mừng 3 Bang hội nhận thưởng tại Phá Thiên Trảm
Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,
Bảng điểm các Bang hội Đua Top Công Thành đoạt bảo vật chung cuộc tại máy chủ mới Phá Thiên Trảm đã được cập nhật liên tục tại bản tin này. Kết quả Top 3 Bang hội có số điểm cao nhất đã lần lượt thuộc về Ma Giáo, ÙÙ, Nhậu, xin chúc mừng 3 Bang hội này nhé.
Để phần thưởng sớm trao tay, thân mời Bang hội cần chọn thưởng nhanh chóng tiến hành chọn thưởng theo hướng dẫn sau đây.
- Thời gian chọn thường: Đến hết 14/05/2025
- Đối tượng chọn thưởng: Bang hội hạng 1 và 2 chọn Nhẫn Vô Danh.
- Nơi chọn thưởng: Gửi về https://support.vnggames.com/
Cập nhật kết quả Đua TOP Bang hội máy chủ Phá Thiên Trảm
STT | Thành | 18/04 | 25/04 | 09/05 |
---|---|---|---|---|
1 | Tương Dương | Ma Giáo | Ma Giáo | Ma Giáo |
2 | Biện Kinh | Ma Giáo | ÙÙ | Ma Giáo |
3 | Lâm An | Ma Giáo | Ma Giáo | Ma Giáo |
4 | Phượng Tường | ÙÙ | Nhậu | Ma Giáo |
5 | Dương Châu | Ma Giáo | Ma Giáo | ÙÙ |
6 | Thành Đô | Nhậu | Nhậu | F9 |
7 | Đại Lý | Nhậu | Nhậu | Nhậu |
Cập nhật bảng điểm chung cuộc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bang hội | Bang chủ | 18/04 | 25/04 | 09/05 | Tổng điểm | Hạng |
Ma Giáo | LãngTửĐộcHành | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 |
ÙÙ | Ma Tốc Độ | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
Nhậu | ”HùngƒChay” | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 |
F9 | •ƒ•Phuong•Anh…… | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
Phần thưởng chung cuộc Đua Top Bang hội
Hạng | Số lượng | Vật phẩm |
---|---|---|
1 | 1 | Cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 9] [2 cấp] (chỉ số đẹp, tùy chọn thuộc tính) |
1 | Bộ Hắc Thần Chí Tôn | |
1 | Rương Trang Bị Khôi Vũ (Khôi, Vũ Khí, Y, Liên) (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Phiên Vũ Thần Câu hoặc Siêu Quang Thần Câu (90 ngày) | |
1 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ (90 ngày) | |
1 | Thần Mã – Hoàng Kim (90 ngày) | |
2 | Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9] | |
2 | Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9] | |
5000 | Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) | |
3 | Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (90 ngày) | |
3 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (90 ngày) | |
3 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) (90 ngày) | |
2 | 1 | Cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 8] [1 cấp] (chỉ số đẹp, tùy chọn thuộc tính) |
1 | Bộ Hắc Thần Lạc Tiễn | |
1 | Rương trang bị Khôi Vũ (Khôi, Y, Liên) (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ (90 ngày) | |
1 | Thần Mã – Hoàng Kim (90 ngày) | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9] | |
1 | Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9] | |
3000 | Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) | |
2 | Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (90 ngày) | |
2 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (90 ngày) | |
2 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) (90 ngày) | |
3 | 1 | Rương trang bị Khôi Vũ (Khôi, Hạng Liên) (ngẫu nhiên chỉ số) |
1 | Thần Mã – Hoàng Kim (90 ngày) | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9] | |
1 | Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9] | |
1 | Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9] | |
2000 | Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) | |
1 | Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (90 ngày) | |
1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (90 ngày) | |
1 | Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) (90 ngày) |
Hình ảnh chiếm thành từ hệ thống
Ngày 09/05/2025
Ngày 25/04/2025
Ngày 18/04/2025
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.