Kết quả Top 10 cá nhân Hoàng Long nhận thưởng
Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,
Kết thúc thời gian Đua Top Cá Nhân, Bổn Trang xin thông báo kết quả Top 10 Cá nhân xuất sắc nhất máy chủ mới Hoàng Long. Chúc mừng 10 nhân vật có tên trong danh sách nhé.
Như vậy, phần thưởng giá trị của sự kiện đã tìm được chủ nhân. Thời gian trao thưởng sẽ diễn ra trong những ngày tới, quý nhân sĩ đón theo dõi thông tin tại trang chủ.
Kết quả Top 10 Hoàng Long
| Hạng | Nhân vật | Trùng Sinh | Cấp |
|---|---|---|---|
| 1 | Diệp Tuyết Phong | 8 | 198 |
| 2 | Lâm•–Xe–•Ôm | 8 | 198 |
| 3 | “Quỷ•ƒảnh“ | 8 | 198 |
| 4 | Âu•Dương•Phong | 8 | 198 |
| 5 | …Tử•ƒ•Huyên… | 8 | 198 |
| 6 | Lão Động Vật | 8 | 198 |
| 7 | …Gia•ƒ•Linh… | 8 | 198 |
| 8 | ”•Không•ĐC•“Khóc | 8 | 198 |
| 9 | Chu Chỉ Nhuợc | 8 | 198 |
| 10 | “Hùng•ƒ•Chay” | 8 | 198 |

Phần thưởng Top 10 Thế Giới
- Sau khi kết thúc bảo trì vào ngày 31/07/2025, sẽ tổng kết Top 10 thế giới để trao thưởng.
- Top 10 Thế Giới:
| Hạng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|
| 1 | Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ Kháng tất cả: 20% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 40% Ngũ hành nhược hóa 500 Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| 1 Bộ Rương trang Bị Khôi Vũ (10 món tương ứng 10 bộ vị) (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | ||
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 90 | |
| Chân Nguyên | 2 Triệu | ||
| 2 | Danh hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt Kháng tất cả: 15% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 30% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
| 7 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Vũ Khí, Áo, Khôi, Liên, Đai, Giày, Hộ Uyển (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | ||
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 90 | |
| Chân Nguyên | 2 Triệu | ||
| 3 | Danh hiệu: Giang Hồ Cao Thủ Kháng tất cả: 10% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 20% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
4 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Vũ Khí/Y/Khôi/Hạng Liên) | 1 | ||
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 90 | |
| Chân Nguyên | 2 Triệu | ||
| 4 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
3 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Y/Khôi/Hạng Liên) (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | ||
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 90 | |
| Chân Nguyên | 2 Triệu | ||
| 5 - 7 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
3 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Y/Khôi/Hạng Liên) (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | ||
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 60 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 60 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 60 | |
| Chân Nguyên | 1,5 Triệu | ||
| 8 - 9 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
2 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Khôi/Hạng Liên) (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | ||
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 30 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 30 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 30 | |
| Chân Nguyên | 1 Triệu | - | |
| 10 | Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh Kháng tất cả: 5% Giảm trọng kích 5% Hiệu quả trọng kích 10% Sinh lực 10000 (dương) Kỹ năng vốn có +1
| 1 | 365 |
7 Rương Trang Bị Khôi Vũ (Vũ khí/Áo/Khôi/Hạng Liên/Đai/Giày/Hộ Uyển) (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | |
| Nhậm tiêu dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | |
| Túi Ấn Ngũ Hành (Tùy Chọn) | 1 | 90 |
Lưu ý: Nguyên liệu trùng luyện sẽ có bán trên Kỳ Trân Các lúc trao thưởng



