Biệt Tửu
Tham gia hoạt động Biệt Tửu, sử dụng Rượu Thượng Hạng và Rượu Thường để nhận phần thưởng giá trị bởi đó là những bình rượu đặc biệt. Hãy cùng Võ Lâm Miễn Phí tận hưởng chén rượu hảo hạng, tích lũy mốc thưởng và tranh tài cùng các nhân sĩ khắp võ lâm!
Thời gian diễn ra
- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 12/05/2026
- Kết thúc: 23h59 ngày 31/05/2026
NPC & Vật phẩm liên quan
| Hình ảnh | Nội dung |
|---|---|
![]() Đại Sự Lão Lão |
|
Vật phẩm liên quan
| Hình ảnh | Nội dung | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kim Nguyên Bảo ![]() Túi Kim Nguyên Bảo |
|
||||||||||||||||||||
![]() Rượu Thượng Hạng |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||
![]() Men Rượu/Bình Nước/Bao Gạo/Bầu Rượu |
|
||||||||||||||||||||
![]() Rượu Thường |
|
||||||||||||||||||||
![]() Lệnh Bài Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||
![]() Lệnh Bài Event |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà Sự Kiện |
|
Phần thưởng khi sử dụng Rượu Thượng Hạng
THƯỞNG HÀNG NGÀY:
- Nhân vật sử dụng [Rượu Thượng Hạng] thỏa điều kiện, đối thoại NPC Đại Sự Lão Lão để nhận thưởng hằng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
| Mốc sử dụng Rượu Thượng Hạng | Phần thưởng hàng ngày |
|---|---|
| 500 – 999 | 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn) |
| 1000 – 1999 | 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn) |
| 2000 – 3000 | 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn) |
Tất cả server (trừ Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn, Giang Tân Thôn)
SỬ DỤNG Rượu Thượng Hạng SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:
- 40.000.000 EXP (cộng dồn) + 1 điểm Huyền Nguyên + 25 vạn lượng
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
| Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|
| Văn Cương Bí Bảo | 1 | 01/06/2026 |
| Ủy Nhiệm Áp Tiêu Cao Cấp | 1 | 01/06/2026 |
| Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
| Kinh Nghiệm (ngẫu nhiên) | 10tr/20tr/30tr | - |
| Tu Dưỡng Đan | 1 | 01/06/2026 |
| Luyện Cốt Đan | 1 | 01/06/2026 |
| Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 01/06/2026 |
| Hạt Thiên Tuế | 1 | 01/06/2026 |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
| Chìa Khóa Vàng | 3 | 01/06/2026 |
| Sô Cô La Loại 5 | 5 | 01/06/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 01/06/2026 |
| Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
| Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
| Chấn Long Thạch | 2 | - |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 1 | 01/06/2026 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1) | 1 | 01/06/2026 |
| Vũ Hoa Thạch | 1 | 01/06/2026 |
| Túi Hành Trang | 1 | 30 ngày |
| Ngựa (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) [Cấp 10] (ngẫu nhiên) | 1 | 7 ngày |
| Bảo Rương Nhật Viên (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Đồ Phổ Khôi Vũ (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Tuyệt Học LV3 (ngẫu nhiên) | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Sinh Lực [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Sát Thương Lên Hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 10] - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Giảm Sát Thương Từ Hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 10] - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Phòng Thủ (Vật Lý/Hỏa/Lôi/Độc/Băng) [Cấp 10] - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Công Kích Nội Công [Cấp 10] | 1 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 01/06/2026 |
| Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
| Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại (ngẫu nhiên) | 1 | 01/06/2026 |
| Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung (ngẫu nhiên) | 1 | - |
| Hắc Long Đơn | 1 | 01/06/2026 |
Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn và Giang Tân Thôn
SỬ DỤNG Rượu Thượng Hạng SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:
- 40.000.000 EXP (cộng dồn) + 1 điểm Huyền Nguyên + 50 Chân Nguyên + 25 vạn lượng
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
| Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|
| Văn Cương Bí Bảo | 1 | 01/06/2026 |
| Tu Chân Đơn | 1 | 01/06/2026 |
| Ủy Nhiệm Áp Tiêu Cao Cấp | 1 | 01/06/2026 |
| Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
| Rương Mật Tịch Kỹ Năng 150 Cấp 24 | 1 | - |
| Rương Mật Tịch Kỹ Năng 150 Cấp 23 | 1 | - |
| Tu Dưỡng Đan | 1 | 01/06/2026 |
| Luyện Cốt Đan | 1 | 01/06/2026 |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
| Bạch Tinh Ngọc (khóa) | 5 | - |
| Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 1 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
| Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 01/06/2026 |
| Hạt Thiên Tuế | 1 | 01/06/2026 |
| Chìa Khóa Vàng | 3 | 01/06/2026 |
| Sô Cô La Loại 5 | 5 | 01/06/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 01/06/2026 |
| Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
| Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
| Chấn Long Thạch | 2 | - |
| Rương Tinh Xảo | 1 | - |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 1 | 01/06/2026 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1) | 1 | 01/06/2026 |
| Vũ Hoa Thạch | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 1 | - |
| Túi Hành Trang | 1 | 30 ngày |
| Ngựa (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) [Cấp 10] - ngẫu nhiên | 1 | 7 ngày |
| Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bảo Rương Nhật Viên (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Đồ Phổ Khôi Vũ (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Tuyệt Học LV3 (ngẫu nhiên) | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Sinh Lực [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Sát Thương Lên Hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 10] - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Giảm Sát Thương Từ Hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 10] - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Phòng Thủ (Vật Lý/Hỏa/Lôi/Độc/Băng) [Cấp 10] - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Công Kích Nội Công [Cấp 10] | 1 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 01/06/2026 |
| Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
| Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại (ngẫu nhiên) | 1 | 01/06/2026 |
| Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung (ngẫu nhiên) | 1 | - |
| Hắc Long Đơn | 1 | 01/06/2026 |
Sử dụng Rượu Thượng Hạng đạt mốc
Đạt mốc dùng 500, 1.000, 2.000, 3.000 [Rượu Thượng Hạng], nhân sĩ đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.
Tất cả server (trừ Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn và Giang Tân Thôn)
| Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Kinh Nghiệm | 10.000.000.000 | - | Chắc chắn nhận |
| Chân Nguyên | 20.000 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 30 | - | ||
| 1000 | Kinh Nghiệm | 20.000.000.000 | - | Chắc chắn nhận |
| Chân Nguyên | 30.000 | - | ||
| Đai Hộ Mạch Đơn | 70 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 5 | - | ||
| Rương Ấn Chiến | 20 | - | ||
| Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả | 1 | 7 ngày | ||
| Tân Nhậm Hành Giám - Hạ | 1 | 14 ngày | ||
| Bôn Tiêu [Cấp 10] | 1 | 14 ngày | ||
| 2000 | Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - | Chắc chắn nhận |
| Chân Nguyên | 50.000 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 150 | - | ||
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 3 | - | ||
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 20 | - | ||
| Đột Phá Đơn (Khóa) | 1 | - | ||
| Rương Ấn Chiến | 40 | - | ||
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 5 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 10 | - | ||
| Túi Trang Sức Tinh Xảo | 1 | 14 ngày | ||
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 21 ngày | ||
| Lệnh Bài Event (Khóa) | 1 | 01/06/2026 | ||
| Thiên Linh Đơn | 20 | - | Ngẫu nhiên | |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | 30 ngày | ||
| Nguyệt Ẩn | 1 | 60 ngày | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 ngày | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 40 | - | ||
| 3000 | Kinh Nghiệm | 40.000.000.000 | - | Chắc chắn nhận |
| Chân Nguyên | 100.000 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 350 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | ||
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 7 | - | ||
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 40 | - | ||
| Đột Phá Đơn (Khóa) | 3 | - | ||
| Rương Ấn Chiến | 60 | - | ||
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 10 | - | ||
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 10 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 20 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Cấp 4 | 10 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Cấp 5 | 10 | - | ||
| Huyết Chiến Lễ Bao (Khóa) | 3 | 30 ngày | ||
| Nguyệt Ẩn (Khóa) | 1 | 60 ngày | ||
| Tông Sư May Mắn (Khóa) | 1 | 7 ngày | ||
| Lệnh Bài Sự Kiện | 1 | 01/06/2026 | ||
| Túi ngựa hoàng kim (tùy chọn) | 1 | 28 ngày | Ngẫu nhiên | |
| Nguyệt Ẩn | 2 | 60 ngày | ||
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/06/2026 | ||
| Bổ Thiên Thạch | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Đồ phổ khôi vũ khôi | 4 | - | ||
| Đồ phổ khôi vũ y | 4 | - | ||
| Đồ phổ khôi vũ hạng liên | 4 | - | ||
| Đồ phổ khôi vũ vũ khí | 4 | - | ||
| Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 ngày | ||
| Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 ngày |
Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn và Giang Tân Thôn
| Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Kinh Nghiệm | 20.000.000.000 | - | Chắc chắn nhận |
| Chân Nguyên | 150.000 | - | ||
| Đai Hộ Mạch Đơn | 70 | - | ||
| Huyền Nguyên | 2.000 | - | ||
| Rương Ấn Chiến | 20 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 5 | - | ||
| Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả | 1 | 7 ngày | ||
| Tân Nhậm Hành Giám - Hạ | 1 | 14 ngày | ||
| Bôn Tiêu [Cấp 10] | 1 | 14 ngày | ||
| 1000 | Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - | Chắc chắn nhận |
| Chân Nguyên | 300.000 | - | ||
| Thiên Long Thạch (Khóa) | 50 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 150 | - | ||
| Huyền Nguyên | 4.000 | - | ||
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 3 | - | ||
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 40 | - | ||
| Rương Ấn Chiến | 40 | - | ||
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 5 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 10 | - | ||
| Túi Trang Sức Tinh Xảo | 1 | 14 ngày | ||
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 21 ngày | ||
| Thiên Linh Đơn | 20 | - | Ngẫu nhiên | |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | 30 ngày | ||
| Nguyệt Ẩn | 1 | 60 ngày | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 8] | 1 | - | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 ngày | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 40 | - | ||
| 2000 | Kinh Nghiệm | 40.000.000.000 | - | chắc chắn nhận |
| Chân Nguyên | 350.000 | - | ||
| Thiên Long Thạch (Khóa) | 100 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 350 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | ||
| Huyền Nguyên | 6.000 | - | ||
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 7 | - | ||
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 60 | - | ||
| Rương Ấn Chiến | 60 | - | ||
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 10 | - | ||
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 10 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 20 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Cấp 4 | 7 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Cấp 5 | 7 | - | ||
| Huyết Chiến Lễ Bao (Khóa) | 3 | 30 ngày | ||
| Tông Sư May Mắn (Khóa) | 1 | 7 ngày | ||
| Lệnh Bài Event (Khóa) | 1 | 01/06/2026 | ||
| Túi ngựa hoàng kim (tùy chọn) | 1 | 28 ngày | Ngẫu nhiên | |
| Nguyệt Ẩn | 2 | 60 ngày | ||
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/06/2026 | ||
| Bổ Thiên Thạch | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 10] | 1 | - | ||
| Đồ phổ khôi vũ khôi | 8 | - | ||
| Đồ phổ khôi vũ y | 8 | - | ||
| Đồ phổ khôi vũ hạng liên | 8 | - | ||
| Đồ phổ khôi vũ vũ khí | 8 | - | ||
| Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 ngày | ||
| Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 ngày | ||
| Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
| Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
| Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
| Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
| Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - |
Phần thưởng Tùy Chọn (tất cả server)
- Nếu chọn phần thưởng ngẫu nhiên sẽ không thể nhận phần thưởng tùy chọn và ngược lại.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 ngày | Chọn 1 trong 4 |
| Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (Tùy chọn) | 1 | 14 ngày | |
| Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 ngày | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 100 | 01/06/2026 |
Phần thưởng khi sử dụng Rượu Thường
Tất cả server
- 20.000.000 EXP (cộng dồn) + 50 Chân Nguyên + 1 Huyền Nguyên
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
| Phần thưởng ngẫu nhiên | Số lượng | HSD |
|---|---|---|
| Event Xu | 1 | - |
| Chấn Long Thạch (Khóa) | 4 | - |
| Xá Lợi Kim Đơn | 1 | 01/06/2026 |
| Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Sinh Lực [Cấp 9] (Khóa) | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Sát Thương Lên Hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 9] (Khóa) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Giảm Sát Thương Từ Hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 9] (Khóa) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Phòng Thủ (Vật Lý/Hỏa/Lôi/Độc/Băng) [Cấp 9] (Khóa) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Công Kích Nội Công [Cấp 9] (Khóa) | 1 | - |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc Sơ | 1 | 01/06/2026 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 1 | 01/06/2026 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1) | 1 | 01/06/2026 |
| Vũ Hoa Thạch | 1 | 01/06/2026 |
| Ngựa (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) [Cấp 9] - ngẫu nhiên | 1 | 7 ngày |
| Chìa Khóa Vàng | 1 | 01/06/2026 |
| Kinh Nghiệm (ngẫu nhiên) | 10tr/15tr/20tr | - |
| Rương Mật Tịch Kỹ Năng 150 Cấp 23 | 1 | - |
| Ngôi Sao Hạnh Phúc | 1 | 01/06/2026 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 01/06/2026 |
Phần thưởng Hộp Quà Sự Kiện (trừ Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn và Giang Tân Thôn)
| Phần thưởng ngẫu nhiên | Số lượng | HSD |
|---|---|---|
| Đồ Phổ Khôi Vũ (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí) - ngẫu nhiên | 8 | - |
| Bảo Rương Nhật Viên (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Kháng Tất Cả [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Thời Gian Phục Hồi [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Hoá Giải Sát Thương [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Trọng Kích [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ Hành Cường Hóa [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Cách Đảng [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Kháng Trọng Kích [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ Lệ Sát Thương Giảm Kháng [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ Hành Nhược Hóa [Cấp 10] | 1 | - |
| Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Rương Mật Tịch Kỹ Năng 150 Cấp 25/26 (ngẫu nhiên) | 1 | - |
| Túi Ngựa Hoàng Kim (Tùy Chọn) | 1 | 14 ngày |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 ngày |
| Tín Vật Môn Phái | 1 | 30 ngày |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)