Đua Top Khiêu Chiến Lệnh
Sẵn sàng cho giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20, thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí cùng tham gia Đua Top Khiêu Chiến Lệnh tranh vé tham gia mùa giải năm nay. Cụ thể:
- 4 Bang hội xếp hạng Khiêu Chiến Lệnh cao nhất trên toàn máy chủ thì đấu THĐNB 20 hạng Siêu Cấp và Cao Cấp
- 2 Bang hội xếp hạng Khiêu Chiến Lệnh hạng 5 và 6 trên toàn máy chủ thì đấu THĐNB 20 giải Cao Cấp
Thời gian diễn ra
- Từ sau bảo trì ngày 21/08 đến 23h59 ngày 07/09/2025
NPC & Vật phẩm liên quan
Hình ảnh | Nội dung |
---|---|
![]() Chưởng Đăng Cung Nữ |
|
Thu thập vật phẩm
Hình ảnh | Nội dung |
---|---|
![]() Quân Lương |
|
![]() Khiêu Chiến Lệnh (khóa) |
|
![]() Rương Trang Bị |
|
Tất cả server (trừ Server Liên Thông 2, Phá Thiên Trảm và Hoàng Long)
SỬ DỤNG Túi May Mắn SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:
- 40.000.000 EXP (không cộng dồn) + 1 điểm Huyền Nguyên + 25 vạn lượng
- 1 Khiêu Chiến Lệnh (khóa)
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
Hình ảnh | Vật phẩm | Số lượng | HSD |
---|---|---|---|
![]() |
Tuyệt Học Lv30 sao (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - |
![]() |
Văn Cương Bí Bảo | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
![]() |
10 triệu/20 triệu/30 triệu EXP | 1 | - |
![]() |
Tu Dưỡng Đan | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Luyện Cốt Đan | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Hạt Thiên Tuế | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
![]() |
Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
![]() |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
![]() |
Chìa Khóa Vàng | 3 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Sô Cô La Loại 5 | 5 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Năng Động Đơn | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
![]() |
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
![]() |
Chấn Long Thạch | 2 | - |
![]() |
Hàn Thiên Thúy Ngọc | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1) | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Vũ Hoa Thạch | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Túi hành trang | 1 | 30 ngày |
![]() |
Ngựa Xích Thố cấp 10 | 1 | 7 ngày |
![]() |
Ngựa Ô Vân cấp 10 | 1 | 7 ngày |
![]() |
Ngựa Tuyết Ảnh cấp 10 | 1 | 7 ngày |
![]() |
Ngựa Đích Lô cấp 10 | 1 | 7 ngày |
![]() |
Ngựa Chiếu Dạ cấp 10 | 1 | 7 ngày |
![]() |
Đồ Phổ Khôi Vũ (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
![]() |
Đồ phổ Nhật Viên (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ khí) | 1 | - |
![]() |
Bảo Rương Nhật Viên (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) | 1 | - |
![]() |
Bùa Uẩn Linh sinh lực cấp 10 | 1 | - |
![]() |
Bùa Uẩn Linh cấp 10 (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) | 1 | - |
![]() |
Bùa Uẩn Linh cấp 10 (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) | 1 | - |
![]() |
Bùa Uẩn Linh cấp 10 (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) | 1 | - |
![]() |
Bùa Uẩn Linh Công kích nội công cấp 10 | 1 | - |
![]() |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
![]() |
Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Rương Chân Nguyên Tiểu | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Rương Chân Nguyên Đại | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
![]() |
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung | 1 | - |
![]() |
Hắc Long Đơn | 1 | 23h59 - 30/09/2025 |
Server Liên Thông 2 và Phá Thiên Trảm và Hoàng Long
SỬ DỤNG Túi May Mắn SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:
- 40.000.000 EXP cộng đồn +1 điểm Huyền Nguyên + 50 Chân Nguyên + 25 vạn lượng
- 1 Khiêu Chiến Lệnh (khóa)
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Văn Cương Bí Bảo | 1 | 30/09/2025 |
Tu Chân Đơn | 1 | 30/09/2025 |
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 30/09/2025 |
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23/24 | 1 | - |
Tu Dưỡng Đan | 1 | 30/09/2025 |
Luyện Cốt Đan | 1 | 30/09/2025 |
Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 30/09/2025 |
Hạt Thiên Tuế | 1 | 30/09/2025 |
Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
Bạch Tinh Ngọc | 10 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
Chìa Khóa Vàng | 3 | 30/09/2025 |
Sô Cô La Loại 5 | 5 | 30/09/2025 |
Năng Động Đơn | 1 | 30/09/2025 |
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
Chấn Long Thạch | 2 | - |
Rương Tinh Xảo | 1 | - |
Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 30/09/2025 |
Hàn thiên thúy ngọc (cấp 1) | 1 | 30/09/2025 |
Vũ hoa thạch | 1 | 30/09/2025 |
Rương Tuyệt Học cấp 3 | 1 | - |
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 | 1 | - |
Túi hành trang | 1 | 30 |
Ngựa cấp 10 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) | 1 | 7 |
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi, Y, Hài, Yêu Đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí) | 1 | - |
Đồ phổ Nhật Viên (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Bảo Rương Nhật Viên (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) | 1 | - |
Đồ Phổ Khôi Vũ (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | |
Tuyệt Học (Lv3) | 1 | - |
Bùa Uẩn Linh sinh lực cấp 10 | 1 | - |
Bùa Uẩn Linh cấp 10 (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) | 1 | - |
Bùa Uẩn Linh cấp 10 (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) | 1 | - |
Bùa Uẩn Linh cấp 10 (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) | 1 | - |
Bùa Uẩn Linh Công kích nội công cấp 10 | 1 | - |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 30/09/2025 |
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 30/09/2025 |
Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại | 1 | 30/09/2025 |
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung | 1 | - |
Hắc Long Đơn | 1 | 30/09/2025 |
Sử dụng Quân Lương đạt mốc
Đạt mốc dùng 500, 1.000, 2.000, 3.000 Quân Lương, nhân sĩ đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Mốc | Vật phẩm | All trừ (Liên Thông 2, Phá Thiên Trảm và Hoàng Long) | Liên Thông 2, Phá Thiên Trảm và Hoàng Long |
---|---|---|---|
500 | Kinh Nghiệm | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 |
Chân Nguyên | 20,000 | 150,000 | |
Đại Hộ Mạch Đơn | 30 | 70 | |
Huyền Nguyên | - | 2000 | |
Định Mạch Đan | - | - | |
Rương ấn chiến | - | 10 | |
Rương Tinh Xảo | - | 10 | |
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | - | 5 | |
Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày) | - | 1 | |
Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày) | - | 1 | |
Bôn Tiêu [Cấp 10] (14 ngày) | - | 1 | |
1000 | Kinh Nghiệm | 20,000,000,000 | 30,000,000,000 |
Chân Nguyên | 30,000 | 300,000 | |
Thiên Long Thạch (khóa) | - | 50 | |
Đại Hộ Mạch Đơn | 70 | 150 | |
Huyền Nguyên | - | 4000 | |
Định Mạch Đan | - | - | |
Luyện Cốt Đan (khóa) | - | 3 | |
Tu Dưỡng Đan (khóa) | - | 40 | |
Rương Ấn Chiến | 10 | 20 | |
Rương Tinh Xảo | - | 20 | |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | - | 5 | |
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 5 | 10 | |
Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày) | 1 | - | |
Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày) | 1 | - | |
Bôn Tiêu [Cấp 10] (14 ngày) | 1 | - | |
Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày) | - | 1 | |
Triệu Mãnh Thiên Thạch (khóa) (21 ngày) | - | 1 | |
2000 | Kinh Nghiệm | 30,000,000,000 | 40,000,000,000 |
Chân Nguyên | 50,000 | 350,000 | |
Thiên Long Thạch (khóa) | - | 100 | |
Đại Hộ Mạch Đơn | 150 | 350 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 20 | |
Huyền Nguyên | - | 6000 | |
Định Mạch Đan | - | - | |
Luyện Cốt Đan (khóa) | 3 | 7 | |
Tu Dưỡng Đan (khóa) | 20 | 60 | |
Đột Phá Đơn (khóa) | 1 | - | |
Rương Ấn Chiến | 20 | 30 | |
Rương Tinh Xảo | - | 30 | |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 5 | 10 | |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | - | 10 | |
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 10 | 20 | |
Rương Tuyệt Học Cấp 4 | - | 7 | |
Rương Tuyệt Học Cấp 5 | - | 7 | |
Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày) | 1 | - | |
Triệu Mãnh Thiên Thạch (khóa) (21 ngày) | 1 | - | |
Huyết Chiến Lễ Bao (khóa) (30 ngày) | - | 3 | |
Tông Sư May Mắn (khóa) | - | 1 | |
Rương Trang Bị (khóa) (30/09/2025) | 1 | 1 | |
3000 | Kinh Nghiệm | 40,000,000,000 | - |
Chân Nguyên | 100,000 | - | |
Thiên Long Thạch (khóa) | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn | 350 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | |
Huyền Nguyên | - | - | |
Định Mạch Đan (khóa) | - | - | |
Luyện Cốt Đan (khóa) | 7 | - | |
Tu Dưỡng Đan (khóa) | 40 | - | |
Đột Phá Đơn (khóa) | 3 | - | |
Rương Ấn Chiến | 30 | - | |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 10 | - | |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 10 | - | |
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 20 | - | |
Rương Tuyệt Học Cấp 4 | 10 | - | |
Rương Tuyệt Học Cấp 5 | 10 | - | |
Huyết Chiến Lễ Bao (khóa) (30 ngày) | 3 | - | |
Nguyệt Ẩn (khóa) (30 ngày) | 1 | - | |
Tông Sư May Mắn (7 ngày) | 1 | - |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN chung (Trừ Máy chủ liên thông 2, Phá Thiên Trảm và Hoàng Long)
Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
2000 |
Thiên Linh Đơn | 20 | - |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | 30 | |
Nguyệt Ẩn | 1 | 60 | |
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 | 10 | - | |
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Trọng kích cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Cách đảng cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa cấp 8 | 1 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 30/09/2025 | |
Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 40 | - | |
3000 |
Túi Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) | 1 | 28 |
Nguyệt Ẩn | 2 | 60 | |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 30/09/2025 | |
Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30/09/2025 | |
Bổ Thiên Thạch | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Trọng kích cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Cách đảng cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa cấp 10 | 1 | - | |
Đồ phổ Khôi Vũ (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí) | 4 | - | |
Đồ phổ Nhật Viên (khôi/hạng liên/y/vũ khí) | 8 | - | |
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 | |
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN máy chủ liên thông 2, Phá Thiên Trảm, Hoàng Long
Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
1000 | Thiên Linh Đơn | 20 | - |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | 30 | |
Nguyệt Ẩn | 1 | 60 | |
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 | 10 | - | |
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả Cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi Cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương Cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Trọng kích Cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa Cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Cách đảng Cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích Cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng Cấp 8 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa Cấp 8 | 1 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 23h59 ngày 30/09/2025 | |
Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | |
2000 | Túi Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) | 1 | 28 |
Nguyệt Ẩn | 2 | 60 | |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 23h59 ngày 30/09/2025 | |
Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 23h59 ngày 30/09/2025 | |
Bổ Thiên Thạch | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả Cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi Cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương Cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Trọng kích Cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa Cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Cách đảng Cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích Cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng Cấp 10 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa Cấp 10 | 1 | - | |
Đồ phổ Khôi Vũ (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí) | 4 | - | |
Đồ phổ nhật viên (khôi/hạng liên/y/vũ khí) | 8 | - | |
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 | |
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 | |
Kim Long Văn Cương - Ất cấp 7 | 1 | - | |
Thanh Mộc Văn Cương - Ất cấp 7 | 1 | - | |
Mạc Thủy Văn Cương - Ất cấp 7 | 1 | - | |
Xích Hỏa Văn Cương - Ất cấp 7 | 1 | - | |
Lạc Lôi Văn Cương - Ất cấp 7 | 1 | - |
Phần thưởng tùy chọn
- Nếu chọn phần thưởng ngẫu nhiên sẽ không thể nhận phần thưởng tùy chọn và ngược lại
Phần thưởng | Hạn sử dụng | Ghi chú |
---|---|---|
Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả | 14 ngày | chọn 1 trong số |
Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 14 ngày | |
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng | 14 ngày | |
100 Uẩn Linh Yếu Quyết | 24h00 - 30/09/2025 |
Phần thưởng Top Liên Server
Lưu ý: Phần thưởng sẽ được trao cho Bang chủ tại thời điểm tổng kết
Top | Phần thưởng | Số Lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
1 | Túi Ngựa Thần Thú (tùy chọn Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ) | 5 | 30 |
Trang sức Nhậm Tiêu Giao (Tùy chọn) | 5 | 30 | |
Túi Ấn Ngũ Hành | 5 | 30 | |
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả | 5 | 30 | |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 500 | - | |
Rương Tuyệt Học Cấp 5 | 500 | - | |
2 | Túi Ngựa Thần Thú (tùy chọn Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ) | 4 | 30 |
Trang sức Nhậm Tiêu Giao (Tùy chọn) | 4 | 30 | |
Túi Ấn Ngũ Hành | 4 | 30 | |
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả | 4 | 30 | |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 400 | - | |
Rương Tuyệt Học Cấp 5 | 400 | - | |
3 | Túi Ngựa Thần Thú (tùy chọn Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ) | 3 | 30 |
Trang sức Nhậm Tiêu Giao (Tùy chọn) | 3 | 30 | |
Túi Ấn Ngũ Hành | 3 | 30 | |
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả | 3 | 30 | |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 300 | - | |
Rương Tuyệt Học Cấp 5 | 300 | - | |
4 | Túi Ngựa Thần Thú (tùy chọn Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ) | 3 | 30 |
Trang sức Nhậm Tiêu Giao (Tùy chọn) | 3 | 30 | |
Túi Ấn Ngũ Hành | 3 | 30 | |
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả | 3 | 30 | |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 200 | - | |
Rương Tuyệt Học Cấp 5 | 200 | - |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.