Đua Top Chiến Tích 2026
Event Đua Top Chiến Tích tháng 4/2026, hoàn thành hoạt động tích lũy Chiến Tích, tranh tài cùng các nhân sĩ trên server để giành những phần thưởng giá trị. Hành trình chinh phục đỉnh bảng xếp hạng đang chờ đón, cùng Võ Lâm Miễn Phí bứt phá và khẳng định sức mạnh!
Thời gian diễn ra
- Bắt đầu: Từ 23/04/2026
- Kết thúc: 23h59 ngày 07/05/2026
NPC & Vật phẩm liên quan
| Hình ảnh | Nội dung |
|---|---|
![]() Chưởng Đăng Cung Nữ |
|
Vật phẩm liên quan
| Hình ảnh | Nội dung | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Túi May Mắn |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Thẻ May Mắn |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Chiến Tích |
|
Phần thưởng khi sử dụng Túi May Mắn
Tất cả server (trừ Server Giang Tân Thôn)
SỬ DỤNG Túi May Mắn SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:
- 40.000.000 EXP (không cộng dồn) + 1 điểm Huyền Nguyên + 25 vạn lượng
- Ngẫu nhiên nhận 1 hoặc 100 Chiến Tích (Khóa)
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
| Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|
| Văn Cương Bí Bảo | 1 | 01/06/2026 |
| Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 01/06/2026 |
| Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
| Kinh Nghiệm 10tr/20tr/30tr | 1 | - |
| Tu Dưỡng Đan | 1 | 01/06/2026 |
| Luyện Cốt Đan | 1 | 01/06/2026 |
| Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 01/06/2026 |
| Hạt Thiên Tuế | 1 | 01/06/2026 |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
| Chìa Khóa Vàng | 3 | 01/06/2026 |
| Sô Cô La Loại 5 | 5 | 01/06/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 01/06/2026 |
| Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
| Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
| Chấn Long Thạch | 2 | - |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 1 | 01/06/2026 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1) | 1 | 01/06/2026 |
| Vũ Hoa Thạch | 1 | 01/06/2026 |
| Túi hành trang | 1 | 30 ngày |
| Ngựa Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ cấp 10 (ngẫu nhiên) | 1 | 7 ngày |
| Bảo Rương Nhật Viên (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Đồ Phổ Khôi Vũ (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Tuyệt Học (Lv30 sao) - ngẫu nhiên thuộc tính | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh sinh lực cấp 10 | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh cấp 10 (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh cấp 10 (giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh cấp 10 (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Công kích nội công cấp 10 | 1 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 01/06/2026 |
| Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
| Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại (ngẫu nhiên) | 1 | 01/06/2026 |
| Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung (ngẫu nhiên) | 1 | - |
| Hắc Long Đơn | 1 | 01/06/2026 |
Server Giang Tân Thôn
SỬ DỤNG Túi May Mắn SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:
- 40.000.000 EXP (không cộng dồn) + 1 điểm Huyền Nguyên + 50 Chân Nguyên + 25 vạn lượng
- Ngẫu nhiên nhận 1 hoặc 100 Chiến Tích (Khóa)
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
| Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|
| Văn Cương Bí Bảo | 1 | 01/06/2026 |
| Tu Chân Đơn | 1 | 01/06/2026 |
| Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 01/06/2026 |
| Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23/24 (ngẫu nhiên) | 1 | - |
| Tu Dưỡng Đan | 1 | 01/06/2026 |
| Luyện Cốt Đan | 1 | 01/06/2026 |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
| Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 01/06/2026 |
| Hạt Thiên Tuế | 1 | 01/06/2026 |
| Chìa Khóa Vàng | 3 | 01/06/2026 |
| Sô Cô La Loại 5 | 5 | 01/06/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 01/06/2026 |
| Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
| Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
| Chấn Long Thạch | 2 | - |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc Sơ | 1 | 01/06/2026 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 1 | 01/06/2026 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1) | 1 | 01/06/2026 |
| Vũ Hoa Thạch | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 1 | - |
| Túi hành trang | 1 | 30 ngày |
| Ngựa Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ cấp 10 (ngẫu nhiên) | 1 | 7 ngày |
| Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Đồ Phổ Nhật Viên (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Tuyệt Học (Lv3) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh sinh lực cấp 10 | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh cấp 10 (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh cấp 10 (giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh cấp 10 (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) - ngẫu nhiên | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Công kích nội công cấp 10 | 1 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 01/06/2026 |
| Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
| Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại (ngẫu nhiên) | 1 | 01/06/2026 |
| Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung (ngẫu nhiên) | 1 | - |
| Hắc Long Đơn | 1 | 01/06/2026 |
Sử dụng Túi May Mắn đạt mốc Chiến Tích
Đạt mốc nộp 500, 1.000, 2.000, 3.000 [Chiến Tích], nhân sĩ đến NPC Chưởng Đăng Cung Nữ sẽ nhận đồng thời phần thưởng.
Phần thưởng CỐ ĐỊNH — Tất cả server (trừ Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn và Giang Tân Thôn)
| Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh Nghiệm | 10.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 20.000 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 30 | - | |
| 1000 | Kinh Nghiệm | 20.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 30.000 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 70 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 5 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 20 | - | |
| Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả | 1 | 7 ngày | |
| Tân Nhậm Hành Giám - Hạ | 1 | 14 ngày | |
| Bôn Tiêu [Cấp 10] | 1 | 14 ngày | |
| Rương Ấn Chiến | 10 | - | |
| 2000 | Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 50.000 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 150 | - | |
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 3 | - | |
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 20 | - | |
| Đột Phá Đơn (Khóa) | 1 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 40 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 5 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 10 | - | |
| Túi Trang Sức Tinh Xảo | 1 | 14 ngày | |
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 21 ngày | |
| 3000 | Kinh Nghiệm | 40.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 100.000 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 350 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | |
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 7 | - | |
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 40 | - | |
| Đột Phá Đơn (Khóa) | 3 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 60 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 10 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 20 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 4 | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 5 | 10 | - | |
| Huyết Chiến Lễ Bao (Khóa) | 3 | 30 ngày | |
| Nguyệt Ẩn (Khóa) | 1 | 60 ngày | |
| Tông Sư May Mắn (Khóa) | 1 | 7 ngày |
Phần thưởng CỐ ĐỊNH — Server Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn
| Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh Nghiệm | 20.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 150.000 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 70 | - | |
| Huyền Nguyên | 2.000 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 20 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 5 | - | |
| Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả | 1 | 7 ngày | |
| Tân Nhậm Hành Giám - Hạ | 1 | 14 ngày | |
| Bôn Tiêu [Cấp 10] | 1 | 14 ngày | |
| 1000 | Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 300.000 | - | |
| Thiên Long Thạch (Khóa) | 50 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 150 | - | |
| Huyền Nguyên | 4.000 | - | |
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 3 | - | |
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 40 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 40 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 5 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 10 | - | |
| Túi Trang Sức Tinh Xảo | 1 | 14 ngày | |
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 21 ngày | |
| 2000 | Kinh Nghiệm | 40.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 350.000 | - | |
| Thiên Long Thạch (Khóa) | 100 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 350 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | |
| Huyền Nguyên | 6.000 | - | |
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 7 | - | |
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 60 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 60 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 10 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 20 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 4 | 7 | - | |
| Huyết Chiến Lễ Bao (Khóa) | 3 | 30 ngày | |
| Tông Sư May Mắn (Khóa) | 1 | 7 ngày | |
| 3000 | Kinh Nghiệm | 40.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 350.000 | - | |
| Thiên Long Thạch (Khóa) | 100 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 350 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | |
| Huyền Nguyên | 6.000 | - | |
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 7 | - | |
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 60 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 60 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 10 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 20 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 4 | 7 | - | |
| Huyết Chiến Lễ Bao (Khóa) | 3 | 30 ngày | |
| Tông Sư May Mắn (Khóa) | 1 | 7 ngày |
Phần thưởng CỐ ĐỊNH — Server Giang Tân Thôn
| Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh Nghiệm | 20.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 150.000 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 70 | - | |
| Huyền Nguyên | 2.000 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 20 | - | |
| Rương Tinh Xảo | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 5 | - | |
| Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả | 1 | 7 ngày | |
| Tân Nhậm Hành Giám - Hạ | 1 | 14 ngày | |
| Bôn Tiêu [Cấp 10] | 1 | 14 ngày | |
| 1000 | Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 300.000 | - | |
| Thiên Long Thạch (Khóa) | 50 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 150 | - | |
| Huyền Nguyên | 4.000 | - | |
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 3 | - | |
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 40 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 40 | - | |
| Rương Tinh Xảo | 20 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 5 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 10 | - | |
| Túi Trang Sức Tinh Xảo | 1 | 14 ngày | |
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 21 ngày | |
| 2000 | Kinh Nghiệm | 40.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 350.000 | - | |
| Thiên Long Thạch (Khóa) | 100 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 350 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | |
| Huyền Nguyên | 6.000 | - | |
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 7 | - | |
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 60 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 60 | - | |
| Rương Tinh Xảo | 30 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 20 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 4 | 5 | - | |
| Huyết Chiến Lễ Bao (Khóa) | 3 | 30 ngày | |
| Tông Sư May Mắn (Khóa) | 1 | 7 ngày | |
| 3000 | Kinh Nghiệm | 40.000.000.000 | - |
| Chân Nguyên | 350.000 | - | |
| Thiên Long Thạch (Khóa) | 100 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 350 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | |
| Huyền Nguyên | 6.000 | - | |
| Luyện Cốt Đan (Khóa) | 7 | - | |
| Tu Dưỡng Đan (Khóa) | 60 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 60 | - | |
| Rương Tinh Xảo | 30 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 20 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 20 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 4 | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 5 | 10 | - | |
| Huyết Chiến Lễ Bao (Khóa) | 3 | 30 ngày | |
| Tông Sư May Mắn (Khóa) | 1 | 7 ngày |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN — Tất cả server (trừ Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn và Giang Tân Thôn)
| Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|
| 2000 | Thiên Linh Đơn | 20 | - |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | 30 ngày | |
| Nguyệt Ẩn | 1 | 60 ngày | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 8] | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 ngày | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 40 | - | |
| 3000 | Túi Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) | 1 | 28 ngày |
| Nguyệt Ẩn | 2 | 60 ngày | |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/06/2026 | |
| Bổ Thiên Thạch | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 10] | 1 | - | |
| Đồ Phổ Khôi Vũ (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí) - ngẫu nhiên | 4 | - | |
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 ngày | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 ngày |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN — Server Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn
| Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|
| 1000 | Thiên Linh Đơn | 20 | - |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | 30 ngày | |
| Nguyệt Ẩn | 1 | 60 ngày | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 8] | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 ngày | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | |
| 2000 | Túi Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) | 1 | 28 ngày |
| Nguyệt Ẩn | 2 | 60 ngày | |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/06/2026 | |
| Bổ Thiên Thạch | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 10] | 1 | - | |
| Đồ Phổ Khôi Vũ (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí) - ngẫu nhiên | 8 | - | |
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 ngày | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 ngày | |
| Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | |
| Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | |
| Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | |
| Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | |
| Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | |
| Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 | 10 | - | |
| 3000 |
Túi ngựa hoàng kim (tùy chọn) |
1 |
28 |
|
Nguyệt Ẩn |
2 |
60 |
|
|
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 |
1 |
|
|
|
Uẩn Linh Yếu Quyết |
50 |
20260501 |
|
|
Đại Bách Luyện Thành Cương |
1 |
20260501 |
|
|
Bổ Thiên Thạch |
1 |
|
|
|
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 10] |
1 |
|
|
|
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 10] |
1 |
|
|
|
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 10] |
1 |
|
|
|
Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 10] |
1 |
|
|
|
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 10] |
1 |
|
|
|
Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 10] |
1 |
|
|
|
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 10] |
1 |
|
|
|
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 10] |
1 |
|
|
|
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 10] |
1 |
|
|
|
Đồ phổ khôi vũ khôi |
8 |
|
|
|
Đồ phổ khôi vũ y |
8 |
|
|
|
Đồ phổ khôi vũ hạng liên |
8 |
|
|
|
Đồ phổ khôi vũ vũ khí |
8 |
|
|
|
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) |
1 |
14 |
|
|
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa |
1 |
14 |
|
|
Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 9] |
1 |
|
|
|
Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 9] |
1 |
|
|
|
Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 9] |
1 |
|
|
|
Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 9] |
1 |
|
|
|
Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 9] |
1 |
|
Phần thưởng NGẪU NHIÊN — Server Giang Tân Thôn
| Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|
| 1000 | Thiên Linh Đơn | 20 | - |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | 30 ngày | |
| Nguyệt Ẩn | 1 | 60 ngày | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 5] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 5] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 5] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 5] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 5] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 5] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 5] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 5] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 5] | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 ngày | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | |
| 2000 | Túi Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) | 1 | 28 ngày |
| Nguyệt Ẩn | 2 | 60 ngày | |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/06/2026 | |
| Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí) - ngẫu nhiên | 1 | - | |
| Bổ Thiên Thạch | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 8] | 1 | - | |
| Đồ Phổ Nhật Viên (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí) - ngẫu nhiên | 8 | - | |
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 ngày | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 ngày | |
| 3000 | Túi Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) | 1 | 28 ngày |
| Nguyệt Ẩn | 2 | 60 ngày | |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/06/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/06/2026 | |
| Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí) - ngẫu nhiên | 1 | - | |
| Bổ Thiên Thạch | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 10] | 1 | - | |
