Phần thưởng
Phần thưởng giải Thiên Hạ Vô Địch 9 của Võ Lâm Miễn Phí đã chuẩn bị sẵn sàng để trao tặng cho những cao thủ võ lâm. Giải đấu Cá nhân lớn nhất năm 2023, quý nhân sĩ đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản lĩnh của người làm chủ đấu trường, vượt qua đối thủ, giành ngôi Vô Địch Thiên Hạ nhé.
Phần thưởng Xu
| Thành tích | Phần thưởng Xu/hạng |
|---|---|
| Hạng 1 - 12 | 30,000 |
| Hạng 13 - 24 | 20,000 |
| Hạng 25 - 50 | 10,000 |
Phần thưởng vật phẩm
- Lưu ý: Sử dụng Tín Vật Vô Danh bằng cách gửi hotro.zing.vn, BĐH sẽ thu hồi Tín Vật Vô Danh, Vô Danh Giới Chỉ cấp 9 và Vô Danh Chỉ Hoàn cấp 9. Đồng thời trao thưởng cặp nhẫn Vô Danh cấp 10, kháng tính và hiệu ứng sẽ dựa vào nhẫn Vô Danh cấp 9 (chỉ số đẹp).
| Thành tích | Số lượng | Phần thưởng | Hạn sử dụng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Vô Địch | 1 | 1 cặp nhẫn Độc Cô Cầu Bại [Cấp 5] | - | - |
| 1 | Phiên Vũ Thần Câu hoặc Siêu Quang Thần Câu | 60 | Tùy chọn | |
| 1 | Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 60 | - | |
| 1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 60 | - | |
| 1 | Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 60 | Tùy chọn | |
| 20 | Huyền Nguyên Bảo Rương | - | Khóa | |
| 500 | Đại Hộ Mạch Đơn (Lv 1) | - | Khóa | |
| 1 | Vòng sáng Quán quân THVĐ | 365 | - | |
| 1 | Tượng Thiên Hạ Vô Địch lần 9 | - | - | |
| Hạng 2 | 1 | Tín Vật Vô Danh | - | Dùng nâng cấp nhẫn Vô Danh từ cấp 9 lên 10 |
| 1 | Vũ Khí Nhật Viên (Tùy chọn) | - | Chỉ số đẹp | |
| 1 | Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 60 | - | |
| 1 | Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 60 | - | |
| 1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Gỉa | 60 | - | |
| 1 | Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 60 | - | |
| 20 | Huyền Nguyên Bảo Rương | - | Khóa | |
| 500 | Đại Hộ Mạch Đơn (Lv 1) | - | Khóa | |
| 1 | Vòng sáng Thiên Hạ Thập Cường | 365 | - | |
| Hạng 3 | 1 | Bảo rương nhật viên vũ khí | - | - |
| 1 | Bảo rương nhật viên y | - | - | |
| 1 | Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 45 | - | |
| 1 | Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 45 | - | |
| 1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Gỉa | 45 | - | |
| 1 | Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 45 | - | |
| 20 | Huyền Nguyên Bảo Rương | - | Khóa | |
| 400 | Đại Hộ Mạch Đơn (Lv 1) | - | Khóa | |
| 1 | Vòng sáng Thiên Hạ Thập Cường | 365 | - | |
| Hạng 4 | 1 | Bảo rương nhật viên vũ khí | - | - |
| 1 | Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 45 | - | |
| 1 | Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 45 | - | |
| 1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Gỉa | 45 | - | |
| 1 | Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 45 | - | |
| 20 | Huyền Nguyên Bảo Rương | - | Khóa | |
| 400 | Đại Hộ Mạch Đơn (Lv 1) | - | Khóa | |
| 1 | Vòng sáng Thiên Hạ Thập Cường | 365 | - | |
| Hạng 5 - 6 | 1 | Bảo rương nhật viên y | - | - |
| 1 | Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 45 | - | |
| 1 | Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 45 | - | |
| 1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Gỉa | 45 | - | |
| 1 | Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 45 | - | |
| 20 | Huyền Nguyên Bảo Rương | - | Khóa | |
| 300 | Đại Hộ Mạch Đơn (Lv 1) | - | Khóa | |
| 1 | Vòng sáng Thiên Hạ Thập Cường | 365 | - | |
| Hạng 7 - 8 | 1 | Bảo rương nhật viên y | - | - |
| 1 | Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 30 | - | |
| 1 | Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 30 | - | |
| 1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Gỉa | 30 | - | |
| 1 | Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 30 | - | |
| 20 | Huyền Nguyên Bảo Rương | - | Khóa | |
| 300 | Đại Hộ Mạch Đơn (Lv 1) | - | Khóa | |
| 1 | Vòng sáng Thiên Hạ Thập Cường | 365 | - | |
| Hạng 9 - 12 | 1 | Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 30 | - |
| 1 | Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 30 | - | |
| 1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Gỉa | 30 | - | |
| 1 | Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 30 | - | |
| 20 | Huyền Nguyên Bảo Rương | - | Khóa | |
| 300 | Đại Hộ Mạch Đơn (Lv 1) | - | Khóa | |
| 1 | Vòng sáng Thiên Hạ Thập Cường | 365 | - | |
| Hạng 13 - 24 | 1 | Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 30 | - |
| 1 | Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 30 | - | |
| 1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Gỉa | 30 | - | |
| 1 | Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 30 | - | |
| 20 | Huyền Nguyên Bảo Rương | - | - | |
| 300 | Đại Hộ Mạch Đơn (Lv 1) | - | Khóa | |
| Hạng 25 - 50 (Vòng Loại) | 1 | Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 30 | - |
| 1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Gỉa | 30 | - | |
| 1 | Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 30 | - | |
| 1 | Ngựa hoàng kim - Ngự Phong | 30 | - | |
| 20 | Huyền Nguyên Bảo Rương | - | Khóa | |
| 300 | Đại Hộ Mạch Đơn (Lv 1) | - | Khóa |
Thuộc tính Vòng Sáng
| Vòng Sáng và Danh Hiệu | Thuộc tính (ẩn) |
|---|---|
| Thiên Hạ Vô Địch | +1 Kỹ năng võ công |
| 15.000 sinh lực | |
| Tỷ lệ giảm trọng kích 5% | |
| Thời gian phục hồi (dương) 5% | |
| Kháng tất cả (Dương) +10% | |
| Tăng công kích kỹ năng +40% | |
| Thiên Hạ Thập Cường | +1 Kỹ năng võ công |
| 10.000 sinh lực | |
| Tỷ lệ giảm trọng kích 5% | |
| Kháng tất cả (Dương) +5% | |
| Tăng công kích kỹ năng +20% |
Hình ảnh phần thưởng
.png)
.png)
.png)
.png)
Với các thắc mắc liên quan Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.