Hồng Tháng 3
Tháng Ba về, sắc hồng phủ khắp võ lâm, chư vị nhân sĩ tham gia hoạt động Hồng Tháng 3 sẽ tích lũy mốc sử dụng và đổi lấy những phần thưởng giá trị, trợ lực hành tẩu giang hồ, gia tăng chiến lực, củng cố vị thế tại Võ Lâm Miễn Phí.
Thời gian diễn ra
- Từ sau bảo trì 03/03 → 23h59 ngày 31/03/2026
NPC & Vật phẩm liên quan
| Hình ảnh | Nội dung |
|---|---|
![]() Đại Sự Lão Lão |
|
NPC & Vật phẩm liên quan
| Hình ảnh | Nội dung | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kim Nguyên Bảo ![]() Túi Kim Nguyên Bảo |
|
||||||||||||||||||||
![]() Bó Hoa Hồng |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||
![]() Thuốc Tăng Trưởng/Bình Nước/Hạt Mầm |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hoa Hồng |
|
||||||||||||||||||||
![]() Lệnh Bài Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà Sự Kiện |
|
Phần thưởng khi sử dụng Bó Hoa Hồng
THƯỞNG HÀNG NGÀY:
- Nhân vật sử dụng Hoa Hồng thỏa điều kiện, đối thoại NPC Đại Sự Lão Lão để nhận thưởng hàng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
| Mốc sử dụng | Phần thưởng hàng ngày |
|---|---|
| 500 – 999 | 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn) |
| 1000 – 1999 | 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn) |
| 2000 - 3000 | 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn) |
Tất cả server (trừ Server Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn)
SỬ DỤNG Bó Hoa Hồng SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:
- 40.000.000 EXP (không cộng dồn) + 1 điểm Huyền Nguyên + 25 vạn lượng
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
| Vật phẩm | Số lượng | HSD |
|---|---|---|
| Văn Cương Bí Bảo | 1 | 31/03/2026 |
| Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 31/03/2026 |
| Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
| Kinh Nghiệm | 10tr/20tr/30tr | - |
| Tu Dưỡng Đan | 1 | 31/03/2026 |
| Luyện Cốt Đan | 1 | 31/03/2026 |
| Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 31/03/2026 |
| Hạt Thiên Tuế | 1 | 31/03/2026 |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
| Chìa Khóa Vàng | 3 | 31/03/2026 |
| Sô Cô La Loại 5 | 5 | 31/03/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 31/03/2026 |
| Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
| Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
| Chấn Long Thạch | 2 | - |
| Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 31/03/2026 |
| Hàn thiên thúy ngọc (cấp 1) | 1 | 31/03/2026 |
| Vũ hoa thạch | 1 | 31/03/2026 |
| Túi hành trang | 1 | 30 |
| Ngựa Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ Cấp 10 | 1 | 7 |
| Bảo Rương Nhật Viên khôi/y/hạng liên/vũ khí/hài/yêu đái/hộ uyển/bội/thượng giới/hạ giới | 1 | - |
| Đồ phổ Khôi Vũ khôi/y/hạng liên/vũ khí/hài/yêu đái/hộ uyển/bội/thượng giới/hạ giới | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Tuyệt Học Lv3 | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh sinh lực [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Sát thương lên hệ kim/mộc/thủy/hỏa/thổ [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Giảm sát thương từ hệ kim/mộc/thủy/hỏa/thổ [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Công kích nội công [Cấp 10] | 1 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 31/03/2026 |
| Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
| Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 31/03/2026 |
| Rương Chân Nguyên Tiểu | 1 | 31/03/2026 |
| Rương Chân Nguyên Đại | 1 | 31/03/2026 |
| Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu | 1 | - |
| Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung | 1 | - |
| Hắc Long Đơn | 1 | 31/03/2026 |
Server Liên Thông 2, Liên Thông 3 và Long Môn Trấn
SỬ DỤNG Bó Hoa Hồng SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:
- 40.000.000 EXP cộng đồn +1 điểm Huyền Nguyên + 50 Chân Nguyên + 25 vạn lượng
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|
| Văn Cương Bí Bảo | 1 | 31/03/2026 |
| Tu Chân Đơn | 1 | 31/03/2026 |
| Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 31/03/2026 |
| Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24 | 1 | - |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 | 1 | - |
| Tu Dưỡng Đan | 1 | 31/03/2026 |
| Luyện Cốt Đan | 1 | 31/03/2026 |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
| Bạch Tinh Ngọc (khóa) | 5 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
| Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 31/03/2026 |
| Hạt Thiên Tuế | 1 | 31/03/2026 |
| Chìa Khóa Vàng | 3 | 31/03/2026 |
| Sô Cô La Loại 5 | 5 | 31/03/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 31/03/2026 |
| Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
| Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
| Chấn Long Thạch | 2 | - |
| Rương Tinh Xảo | 1 | - |
| Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 31/03/2026 |
| Hàn thiên thúy ngọc (cấp 1) | 1 | 31/03/2026 |
| Vũ hoa thạch | 1 | 31/03/2026 |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 1 | - |
| Túi hành trang | 1 | 30 |
| Ngựa Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ [Cấp 10] | 1 | 7 |
| Bảo Rương Nguyệt Khuyết khôi/y/hạng liên/vũ khí/hài/yêu đái/hộ uyển/bội/thượng giới/hạ giới | 1 | - |
| Bảo Rương Nhật Viên khôi/y/hạng liên/vũ khí/hài/yêu đái/hộ uyển/bội/thượng giới/hạ giới | 1 | - |
| Đồ phổ Khôi Vũ khôi/y/hạng liên/vũ khí/hài/yêu đái/hộ uyển/bội/thượng giới/hạ giới | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Tuyệt Học Lv3 | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh sinh lực [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Sát thương lên hệ kim/mộc/thủy/hỏa/thổ [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Giảm sát thương từ hệ kim/mộc/thủy/hỏa/thổ [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Công kích nội công [Cấp 10] | 1 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 31/03/2026 |
| Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
| Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 31/03/2026 |
| Rương Chân Nguyên Tiểu | 1 | 31/03/2026 |
| Rương Chân Nguyên Đại | 1 | 31/03/2026 |
| Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu | 1 | - |
| Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung | 1 | - |
| Hắc Long Đơn | 1 | 31/03/2026 |
Sử dụng Bó Hoa Hồng đạt mốc
Đạt mốc dùng 500, 1.000, 2.000, 3.000 Bó Hoa Hồng, nhân sĩ đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
| Mốc | Vật phẩm | All trừ (Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn) | Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn |
|---|---|---|---|
|
500 |
Kinh Nghiệm | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| Chân Nguyên | 20,000 | 150,000 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 30 | 70 | |
| Huyền Nguyên | - | 2000 | |
| Định Mạch Đan | - | - | |
| Rương ấn chiến | - | 20 | |
| Rương Tinh Xảo | - | 10 | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | - | 5 | |
| Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày) | - | 1 | |
| Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày) | - | 1 | |
| Bôn Tiêu [Cấp 10] (14 ngày) | - | 1 | |
|
1000 |
Kinh Nghiệm | 20,000,000,000 | 30,000,000,000 |
| Chân Nguyên | 30,000 | 300,000 | |
| Thiên Long Thạch (khóa) | - | 50 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 70 | 150 | |
| Huyền Nguyên | - | 4000 | |
| Định Mạch Đan | - | - | |
| Luyện Cốt Đan (khóa) | - | 3 | |
| Tu Dưỡng Đan (khóa) | - | 40 | |
| Rương Ấn Chiến | 20 | 40 | |
| Rương Tinh Xảo | - | 20 | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | - | 5 | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 5 | 10 | |
| Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày) | 1 | - | |
| Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày) | 1 | - | |
| Bôn Tiêu [Cấp 10] (14 ngày) | 1 | - | |
| Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày) | - | 1 | |
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (21 ngày) (khóa) | - | 1 | |
|
2000 |
Kinh Nghiệm | 30,000,000,000 | 40,000,000,000 |
| Chân Nguyên | 50,000 | 350,000 | |
| Thiên Long Thạch (khóa) | - | 100 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 150 | 350 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 20 | |
| Huyền Nguyên | - | 6000 | |
| Định Mạch Đan | - | - | |
| Luyện Cốt Đan (khóa) | 3 | 7 | |
| Tu Dưỡng Đan (khóa) | 20 | 60 | |
| Đột Phá Đơn (khóa) | 1 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 40 | 60 | |
| Rương Tinh Xảo | - | 30 | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 5 | 10 | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | - | 10 | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 10 | 20 | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 4 | - | 7 | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 5 | - | 7 | |
| Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày) | 1 | - | |
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (21 ngày) (khóa) | 1 | - | |
| Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày) (khóa) | - | 3 | |
| Tông Sư May Mắn (khóa) | - | 1 | |
|
3000 |
Kinh Nghiệm | 40,000,000,000 | |
| Chân Nguyên | 100,000 | - | |
| Thiên Long Thạch (khóa) | - | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 350 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | - | |
| Huyền Nguyên | - | - | |
| Định Mạch Đan (khóa) | - | - | |
| Luyện Cốt Đan (khóa) | 7 | - | |
| Tu Dưỡng Đan (khóa) | 40 | - | |
| Đột Phá Đơn (khóa) | 3 | - | |
| Rương Ấn Chiến | 60 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 10 | - | |
| Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 2) | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 20 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 4 | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Cấp 5 | 10 | - | |
| Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày) (khóa) | 3 | - | |
| Nguyệt Ẩn (30 ngày) (khóa) | 1 | - | |
| Tông Sư May Mắn (7 ngày) (khóa) | 1 | - | |
| Lệnh Bài Sự Kiện (23h59 ngày 31/03/2026) | 1 | - |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN chung (Trừ Máy chủ liên thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn)
| Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|---|
|
2000
|
Thiên Linh Đơn | 20 | - |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) | 1 | 30 | |
| Nguyệt Ẩn | 1 | 60 | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 8] | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 31/03/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 40 | - | |
| 3000 | Túi ngựa hoàng kim (tùy chọn) | 1 | 28 |
| Nguyệt Ẩn | 2 | 60 | |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 31/03/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 31/03/2026 | |
| Bổ Thiên Thạch | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 10] | 1 | - | |
| Đồ phổ khôi vũ (khôi/y/hạng liên/vũ khí) | 4 | - | |
| Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN máy chủ liên thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn
| Mốc | Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|---|
| 1000 | Thiên Linh Đơn | 20 | - |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | 30 | |
| Nguyệt Ẩn | 1 | 60 | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 8] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 8] | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 31/03/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 40 | - | |
| 2000 | Túi ngựa hoàng kim (tùy chọn) | 1 | 28 |
| Nguyệt Ẩn | 2 | 60 | |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 31/03/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 31/03/2026 | |
| Bổ Thiên Thạch | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 10] | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 10] | 1 | - | |
| Đồ phổ khôi vũ khôi | 8 | - | |
| Đồ phổ khôi vũ y | 8 | - | |
| Đồ phổ khôi vũ hạng liên | 8 | - | |
| Đồ phổ khôi vũ vũ khí | 8 | - | |
| Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 | |
| Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 | |
| Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | |
| Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | |
| Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | |
| Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | |
| Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - |
Phần thưởng tùy chọn
- Nếu chọn phần thưởng ngẫu nhiên sẽ không thể nhận phần thưởng tùy chọn và ngược lại
| Phần thưởng | Hạn sử dụng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả | 14 ngày | chọn 1 trong số |
| Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 14 ngày | |
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng | 14 ngày | |
| 100 Uẩn Linh Yếu Quyết | 24h00 - 31/03/2026 |
Phần thưởng sử dụng Hoa Hồng
Tất cả server
- 20.000.000 EXP (không cộng dồn) + 50 Chân Nguyên + 1 Huyền Nguyên
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên bên dưới:
| Phần thưởng ngẫu nhiên | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|
| Bó Hoa Hồng | 1 | - |
| Chấn Long Thạch (khóa) | 4 | - |
| Xá Lợi Kim Đơn | 1 | 31/03/2026 |
| Bảo Rương Nguyệt Khuyết khôi/y/hạng liên/vũ khí/hài/yêu đái/hộ uyển/bội/thượng giới/hạ giới | 1 | - |
| Bảo Rương Tinh Sương khôi/y/hạng liên/vũ khí/hài/yêu đái/hộ uyển/bội/thượng giới/hạ giới | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh sinh lực [Cấp 9] (khóa) | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Sát thương lên hệ kim/mộc/thủy/hỏa/thổ [Cấp 9] (khóa) | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Giảm sát thương từ hệ kim/mộc/thủy/hỏa/thổ [Cấp 9] (khóa) | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng [Cấp 9] (khóa) | 1 | - |
| Bùa Uấn Linh Công kích nội công [Cấp 9] | 1 | - |
| Hàn thiên thúy ngọc Sơ | 1 | 31/03/2026 |
| Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 31/03/2026 |
| Hàn thiên thúy ngọc (cấp 1) | 1 | 31/03/2026 |
| Vũ hoa thạch | 1 | 31/03/2026 |
| Ngựa Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ [Cấp 9] | 1 | 7 |
| Chìa Khóa Vàng | 1 | 31/03/2026 |
| Kinh Nghiệm | 20/15/10 (Triệu) | - |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 | 1 | - |
| Ngôi Sao Hạnh Phúc | 1 | 31/03/2026 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 31/03/2026 |
Phần thưởng Hộp Quà Sự Kiện (trừ Server Liên Thông 2, Liên Thông 3, Long Môn Trấn)
| Phần thưởng ngẫu nhiên | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|
| Đồ phổ khôi vũ khôi/y/hạng liên/vũ khí | 8 | - |
| Bảo Rương Nhật Viên khôi/y/hạng liên/vũ khí/hài/yêu đái/hộ uyển/bội/thượng giới/hạ giới | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 10] | 1 | - |
| Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 10] | 1 | - |
| Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Liên/Vũ Khí) | 1 | - |
| Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25/26 | 1 | - |
| Túi ngựa hoàng kim (tùy chọn) | 1 | 14 |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 |
| Tín Vật Môn Phái | 1 | 30 |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
.png)