Phần thưởng
Những phần thưởng của Thiên Hạ Vô Địch 11 đang chờ các cao thủ Võ Lâm Miễn Phí chinh phục. Bổn Trang xin gửi đến quý nhân sĩ danh sách phần thưởng vòng chung kết, phần thưởng Siêu Cấp và Cao Cấp cùng hình ảnh, thuộc tính vòng sáng để theo dõi chi tiết.
Vô Địch
| Phần thưởng | Số lượng | Hạn sử dụng (ngày) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 cặp nhẫn [Thiên Diệu] Độc Cô Cầu Bại [Cấp 5] | 1 | - | Tùy chọn, chỉ số đẹp |
| Vũ Khí Khôi Vũ (Tùy chọn) | 1 | - | Chỉ số đẹp |
| Phiên Vũ Thần Câu, Siêu Quang Thần Câu, Thiết Giáp Huyền Trệ, Thiết Huyết Chiến Lang | 1 | 180 | Tùy chọn |
| Túi Ấn Ngũ Hành | 1 | 180 | - |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 180 | - |
| Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 1 | 180 | Tùy chọn |
| Vòng sáng Quán quân THVĐ | 1 | 365 | Không nhận thưởng Vòng Sáng Thiên Hạ Thập Cường |
| Tượng Thiên Hạ Vô Địch lần 11 | 1 | - | - |
| Cup vinh danh Thiên Hạ Vô Địch 11 | 1 | - | - |
| Xu | 100,000 | - | - |
Hạng 2
| Phần thưởng | Số lượng | Hạn sử dụng (ngày) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 cặp nhẫn Vô Danh (Cấp 10) | 1 | - | Tùy chọn, chỉ số đẹp |
| Vũ Khí Khôi Vũ (Tùy chọn) | 1 | - | Chỉ số đẹp |
| Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 1 | 180 | Tùy chọn |
| Túi Ấn Ngũ Hành | 1 | 180 | - |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 180 | - |
| Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 1 | 180 | - |
| Xu | 100,000 | - | - |
Hạng 3
| Phần thưởng | Số lượng | Hạn sử dụng (ngày) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tín Vật Vô Danh (Cấp 10) | 1 | - | Dùng để nâng cấp nhẫn Vô Danh từ cấp 9 lên 10 |
| Vũ Khí Khôi Vũ (Tùy chọn) | 1 | - | Chỉ số đẹp |
| Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 1 | 180 | - |
| Túi Ấn Ngũ Hành | 1 | 180 | - |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 180 | - |
| Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 1 | 180 | - |
| Xu | 50,000 | - | - |
Hạng 4
| Phần thưởng | Số lượng | Hạn sử dụng (ngày) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Vũ Khí Khôi Vũ (Tùy chọn) | 1 | - | Chỉ số đẹp |
| Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 1 | 180 | - |
| Túi Ấn Ngũ Hành | 1 | 180 | - |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 180 | - |
| Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 1 | 180 | - |
| Xu | 50,000 | - | - |
Hạng 5 - 8 (4 đội)
| Phần thưởng | Số lượng | Hạn sử dụng (ngày) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bảo rương Khôi Vũ Vũ Khí | 1 | - | - |
| Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 1 | 90 | - |
| Túi Ấn Ngũ Hành | 1 | 90 | - |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 90 | - |
| Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 1 | 90 | - |
| Xu | 30,000 | - | - |
Hạng 9 - 16 (8 đội)
| Phần thưởng | Số lượng | Hạn sử dụng (ngày) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bảo rương Khôi Vũ Y | 1 | - | - |
| Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 1 | 60 | - |
| Túi Ấn Ngũ Hành | 1 | 60 | - |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 60 | - |
| Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 1 | 60 | - |
| Xu | 30,000 | - | - |
Hạng 17 - 24 (8 đội)
| Phần thưởng | Số lượng | Hạn sử dụng (ngày) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tùy chọn Thiết Giáp Huyền Trệ hoặc Thiết Huyết Chiến Lang | 1 | 60 | - |
| Túi Ấn Ngũ Hành | 1 | 60 | - |
| Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả | 1 | 60 | - |
| Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 1 | 60 | - |
| Xu | 20,000 | - | - |
Phần thưởng Siêu Cấp và Cao Cấp
| Xếp hạng | Vật phẩm | HSD | Cụm Siêu Cấp & Cao Cấp |
|---|---|---|---|
| Hạng 1 → 6 | Vòng sáng Thiên Hạ Thập Cường | 365 ngày | 1 |
| Hạng 7 → 12 | Vòng sáng Thiên Hạ Thập Cường | 180 ngày | 1 |
Vòng sáng và danh hiệu
| Vòng sáng và danh hiệu | Thuộc tính (ẩn và hiện) |
|---|---|
| Thiên Hạ Vô Địch | +1 Kỹ năng võ công |
| 15000 sinh lực | |
| Tỷ lệ giảm trọng kích 5% | |
| Thời gian phục hồi (dương) 5% | |
| Kháng tất cả (Dương) +10% | |
| Tăng công kích kỹ năng +40% | |
| Thiên Hạ Thập Cường | +1 Kỹ năng võ công |
| 10000 sinh lực | |
| Tỷ lệ giảm trọng kích 5% | |
| Kháng tất cả (Dương) +5% | |
| Tăng công kích kỹ năng +20% |
Hình ảnh phần thưởng



